Tilastot 2022-23

# NIMI O M S P R
1. Varpula, Emilia 34 11 25 36 4
2. Mylläri, Noora 33 20 13 33 12
3. Kaitala, Anniina 34 18 15 33 14
4. Puputti, Helen 36 12 18 30 20
5. Suoranta, Elli 34 13 16 29 30
6. Siira, Johanna 36 8 19 27 16
7. Narinen, Kiia 34 9 7 16 12
8. Timonen, Nanna-katariina 34 1 6 7 4
9. Lehikoinen, Sanna 29 0 6 6 6
10. Koskinen, Josefina 32 2 3 5 8
11. Ollikainen, Tuuli 29 2 3 5 6
12. Melotindos, Linnea 15 2 3 5 2
13. Parkkonen, Pihla 36 1 3 4 10
14. Rouhiainen, Oona 36 0 4 4 12
15. Ollikainen, Veera 34 0 4 4 4
16. Nurminen, Aleksandra 32 3 0 3 6
17. Riipinen, Venla 13 2 0 2 4
18. Kuusisto, Julia 7 1 0 1 2
19. Mikkelsen, Tuva 15 0 1 1 2
20. Tenhunen, Pinja 33 0 1 1 0
21. Sundman, Fredrica 36 0 1 1 4
22. Mörönen, Melisa 26 0 0 0 0
23. Pohjamo, Neea 17 0 0 0 0
24. Kivimäki, Juuli 29 0 0 0 2
25. Palosaari, Aino 15 0 0 0 0
26. Pohjanaho, Elli 14 0 0 0 2

Sarjataulukko

# JOUKKUE O TM PM P P/O
1 HIFK 36 197 57 93 2.58
2 KalPa 36 197 65 93 2.58
3 K-Espoo 36 142 70 74 2.06
4 HPK 36 116 78 67 1.86
5 Ilves 36 105 98 59 1.64
6 Kuortane 36 91 89 55 1.53
7 TPS 36 124 140 49 1.36
8 Kärpät 36 92 150 28 0.78
9 Lukko 36 59 227 12 0.33
10 RoKi 36 44 193 10 0.28

Pistetaulukko

Ilves Naiset - NOORA MYLLÄRI
MAALIT
MYLLÄRI
20
MAALIA

Ilves Naiset - EMILIA VARPULA
SYÖTÖT
#27 VARPULA
25
SYÖTTÖÄ

Ilves Naiset - EMILIA VARPULA
PISTEET
#27 VARPULA
36
PISTETTÄ

Ilves Naiset - ELLI-SUORANTA
RANGAISTUKSET
SUORANTA
30
MINUUTTIA