Tilastot 2020-21

# NIMI O M S P R
1. Varpula, Emilia 7 2 1 3 2
2. Suokko, Jenna 7 2 1 3 4
3. Vanhanen, Sanni 7 1 1 2 0
4. Puputti, Helen 7 1 1 2 0
5. Rouhiainen, Oona 7 1 1 2 0
6. Kilponen, Anna 7 1 1 2 4
7. Jokikokko, Janette 7 0 2 2 4
8. Parkkonen, Pihla 7 0 0 0 0
9. Ollikainen, Tuuli 7 0 0 0 0
10. Ollikainen, Veera 7 0 0 0 0
11. Lehikoinen, Sanna 6 0 0 0 0
12. Riipinen, Venla 7 0 0 0 0
13. Lindroth, Veera 7 0 0 0 0
14. Oinonen, Riikka 7 0 0 0 0
15. Palosaari, Aino 2 0 0 0 0
16. Laitila, Hanna 4 0 0 0 0
17. Koskinen, Josefina 4 0 0 0 2
18. Tervala, Mari 6 0 0 0 2
19. Lehtiniemi, Jenna 7 0 0 0 2
20. Keisala, Anni 7 0 0 0 2
21. Narinen, Kiia 6 0 0 0 4
22. Siira, Johanna 7 0 0 0 4
23. Pohjanaho, Elli 7 0 0 0 6
# NIMI O M S P R
1. Suokko, Jenna 19 17 11 28 20
2. Varpula, Emilia 19 7 13 20 6
3. Puputti, Helen 18 8 11 19 20
4. Kulhua, Kreetta 18 6 13 19 16
5. Kilponen, Anna 19 5 13 18 6
6. Tervala, Mari 18 2 6 8 18
7. Riipinen, Venla 17 2 4 6 2
8. Siira, Johanna 18 2 2 4 16
9. Jokikokko, Janette 11 0 4 4 6
10. Ollikainen, Tuuli 19 3 0 3 0
11. Rouhiainen, Oona 19 2 1 3 8
12. Narinen, Kiia 19 2 1 3 18
13. Ollikainen, Veera 17 1 2 3 0
14. Koskinen, Josefina 16 1 2 3 0
15. Lehtiniemi, Jenna 17 1 2 3 14
16. Palosaari, Aino 18 0 2 2 2
17. Parkkonen, Pihla 19 0 2 2 2
18. Lindroth, Veera 16 1 0 1 2
19. Lehikoinen, Sanna 16 0 1 1 6
20. Niciu, Nadina-maria 1 0 0 0 0
21. Tenhunen, Pinja 2 0 0 0 0
22. Vartia-koivisto, Viivi 9 0 0 0 0
23. Timonen, Nanna-katariina 4 0 0 0 0
24. Keisala, Anni 16 0 0 0 0
25. Oinonen, Riikka 12 0 0 0 0
26. Laitila, Hanna 9 0 0 0 4

Sarjataulukko

# JOUKKUE O TM PM P P/O
1 HIFK 36 197 57 93 2.58
2 KalPa 36 197 65 93 2.58
3 K-Espoo 36 142 70 74 2.06
4 HPK 36 116 78 67 1.86
5 Ilves 36 105 98 59 1.64
6 Kuortane 36 91 89 55 1.53
7 TPS 36 124 140 49 1.36
8 Kärpät 36 92 150 28 0.78
9 Lukko 36 59 227 12 0.33
10 RoKi 36 44 193 10 0.28

Pistetaulukko

Ilves Naiset - NOORA MYLLÄRI
MAALIT
MYLLÄRI
20
MAALIA

Ilves Naiset - EMILIA VARPULA
SYÖTÖT
#27 VARPULA
25
SYÖTTÖÄ

Ilves Naiset - EMILIA VARPULA
PISTEET
#27 VARPULA
36
PISTETTÄ

Ilves Naiset - ELLI-SUORANTA
RANGAISTUKSET
SUORANTA
30
MINUUTTIA