PVM | KLO | PAIKKA | KOTI | VIERAS | TULOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SYYSKUU | |||||||
La 10.09. | 12:00 | Hämeenlinna | Ilves | Kuortane | 2-3 VL | TILASTOT | |
Su 11.09. | 16:00 | Hämeenlinna | HIFK | Ilves | 5-2 | TILASTOT | |
La 17.09. | 16:15 | Tapiola 2 | K-Espoo | Ilves | 6-2 | TILASTOT | |
Su 18.09. | 15:00 | Tesoma 1 | Ilves | K-Espoo | 1-4 | TILASTOT | |
La 24.09. | 12:00 | Tesoma 1 | Ilves | HIFK | 0-3 | TILASTOT | |
Su 25.09. | 15:00 | Kuortane | Kuortane | Ilves | 4-1 | TILASTOT | |
LOKAKUU | |||||||
La 01.10. | 14:15 | Tesoma 1 | Ilves | KalPa | 1-7 | TILASTOT | |
Su 02.10. | 15:00 | Tesoma 1 | Ilves | HPK | 1-0 | TILASTOT | |
La 08.10. | 11:00 | Raksila | Kärpät | Ilves | 3-4 JA | TILASTOT | |
Su 09.10. | 13:30 | Lappi Areena | RoKi | Ilves | 0-4 | TILASTOT | |
La 15.10. | 14:15 | Tesoma 1 | Ilves | RoKi | 5-1 | TILASTOT | |
Su 16.10. | 13:30 | Niirala | KalPa | Ilves | 6-1 | TILASTOT | |
La 22.10. | 14:15 | Tesoma 1 | Ilves | Kuortane | 3-0 | TILASTOT | |
Su 23.10. | 15:00 | HIFK | Ilves | 10-1 | TILASTOT | ||
La 29.10. | 15:30 | Tesoma 1 | Ilves | Lukko | 9-0 | TILASTOT | |
Su 30.10. | 16:00 | K-Espoo | Ilves | 2-1 JA | TILASTOT | ||
MARRASKUU | |||||||
Ke 02.11. | 19:15 | Tesoma 1 | Ilves | TPS | 4-1 | TILASTOT | |
La 05.11. | 14:15 | Tesoma 1 | Ilves | Kärpät | 4-0 | TILASTOT | |
Su 06.11. | 14:15 | Lukko | Ilves | 2-5 | TILASTOT | ||
Ke 16.11. | 18:45 | HML hh | HPK | Ilves | 1-2 | TILASTOT | |
Su 20.11. | 14:15 | Lukko | Ilves | 3-2 JA | TILASTOT | ||
La 26.11. | 14:15 | Tesoma 1 | Ilves | KalPa | 0-4 | TILASTOT | |
Su 27.11. | 14:20 | Kupittaa | TPS | Ilves | 2-6 | TILASTOT | |
JOULUKUU | |||||||
La 03.12. | 12:00 | Raksila | Kärpät | Ilves | 2-4 | TILASTOT | |
Su 04.12. | 14:30 | Lappi Areena | RoKi | Ilves | 1-5 | TILASTOT | |
Ke 07.12. | 19:15 | Tesoma 1 | Ilves | Lukko | 4-0 | TILASTOT | |
La 10.12. | 12:00 | Tesoma 1 | Ilves | HIFK | 2-4 | TILASTOT | |
Su 11.12. | 12:00 | Tesoma 1 | Ilves | RoKi | 5-2 | TILASTOT | |
TAMMIKUU | |||||||
La 21.01. | 14:45 | Tesoma 1 | Ilves | TPS | 5-4 JA | TILASTOT | |
Su 22.01. | 14:30 | Kupittaa | TPS | Ilves | 5-2 | TILASTOT | |
La 28.01. | 15:00 | HML hh | HPK | Ilves | 4-0 | TILASTOT | |
Su 29.01. | 15:00 | Tesoma 1 | Ilves | Kärpät | 4-3 JA | TILASTOT | |
HELMIKUU | |||||||
La 04.02. | 15:00 | Tesoma 1 | Ilves | HPK | 2-1 | TILASTOT | |
Su 05.02. | 15:00 | Kuortane | Kuortane | Ilves | 2-3 JA | TILASTOT | |
La 18.02. | 14:45 | Tesoma 1 | Ilves | K-Espoo | 7-1 | TILASTOT | |
Su 19.02. | 16:00 | Lippumäki SP | KalPa | Ilves | 2-1 | TILASTOT |
Ottelut 2022-23
Sarjataulukko
# | JOUKKUE | O | TM | PM | P | P/O |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 197 | 57 | 93 | 2.58 | |
2 | 36 | 197 | 65 | 93 | 2.58 | |
3 | 36 | 142 | 70 | 74 | 2.06 | |
4 | 36 | 116 | 78 | 67 | 1.86 | |
5 | 36 | 105 | 98 | 59 | 1.64 | |
6 | 36 | 91 | 89 | 55 | 1.53 | |
7 | 36 | 124 | 140 | 49 | 1.36 | |
8 | 36 | 92 | 150 | 28 | 0.78 | |
9 | 36 | 59 | 227 | 12 | 0.33 | |
10 | 36 | 44 | 193 | 10 | 0.28 |